2016年红双喜赞助赛事
2016年红双喜赞助赛事一览表 | ||||
编号 | 赛事名称 | 比赛地点 | 比赛时间 | |
开始 | 结束 | |||
1 | 匈牙利公开赛 | 布达佩斯 | 1月20日 | 1月24日 |
2 | 德国公开赛(超级系列) | 柏林 | 1月27日 | 1月31日 |
3 | 拉丁美洲锦标赛(波多黎各)* | 圣胡安 | 2月1日 | 2月7日 |
4 | 菲律宾公开赛 | 马尼拉 | 2月10日 | 2月14日 |
5 | 瑞士公开赛* | 洛桑 | 2月12日 | 2月14日 |
6 | 马来西亚世乒赛 | 吉隆坡 | 2月28日 | 3月6日 |
7 | 科威特公开赛(超级系列) | 科威特城 | 3月16日 | 3月20日 |
8 | 大洋洲锦标赛* | 本迪戈 | 3月20日 | 3月24日 |
9 | 大洋洲奥运资格赛* | 本迪戈 | 3月22日 | 3月25日 |
10 | 卡塔尔公开赛(超级系列) | 多哈 | 3月23日 | 3月27日 |
11 | 拉丁美洲奥运资格赛(智利) | 圣地亚哥 | 4月1日 | 4月3日 |
12 | 波兰公开赛 | 华沙 | 4月20日 | 4月24日 |
13 | 智利公开赛 | 圣地亚哥 | 5月11日 | 5月15日 |
14 | 尼日利亚公开赛 | 拉各斯 | 5月18日 | 5月22日 |
15 | 克罗地亚公开赛 | 萨格勒布 | 5月25日 | 5月29日 |
16 | 斯洛文尼亚公开赛 | 奥托亚克 | 6月1日 | 6月5日 |
17 | 拉丁美洲杯(危地马拉)* | 危地马拉城 | 6月3日 | 6月5日 |
18 | 澳大利亚公开赛 | 悉尼 | 6月8日 | 6月12日 |
19 | 日本公开赛(超级系列) | 东京 | 6月15日 | 6月19日 |
20 | 韩国公开赛(超级系列) | 银川 | 6月22日 | 6月26日 |
21 | 朝鲜公开赛 | 平壤 | 6月29日 | 7月3日 |
22 | 巴西奥运会 | 里约 | 8月6日 | 8月17日 |
23 | 捷克公开赛 | 奥洛穆茨 | 8月31日 | 9月4日 |
24 | 白俄罗斯公开赛 | 明斯克 | 9月7日 | 9月11日 |
25 | 巴西残奥会 | 里约 | 9月8日 | 9月17日 |
26 | 中国公开赛(超级系列) | 成都 | 9月14日 | 9月18日 |
27 | 比利时公开赛 | 德哈恩 | 9月20日 | 9月24日 |
28 | 男子世界杯(德国) | 萨尔布吕肯 | 10月1日 | 10月3日 |
29 | 女子世界杯* | 待定 | 10月7日 | 10月9日 |
30 | 奥地利公开赛 | 林茨 | 11月9日 | 11月13日 |
31 | 瑞典公开赛 | 斯德哥尔摩 | 11月16日 | 11月20日 |
32 | 2016巡回赛总决赛 | 待定 | 12月15日 | 12月18日 |
33 | 中国乒乓球超级联赛 |
|
|
|
34 | 全国会员联赛 |
|
|
|
35 | 全国乒乓球锦标赛 |
|
|
|
36 | 全国少年乒乓球锦标赛(北方赛区) |
|
|
|
37 | 全国乒乓球后备人才基地总决赛 |
|
|
|
38 | 全国乒乓球后备人才基地锦标赛(南方赛区) |
|
|
|
39 | 全国历史文化名城乒乓球锦标赛 |
|
|
|
40 | 全国青年乒乓球锦标赛* |
|
|
|
以上赛事将使用红双喜40+赛福乒乓球作为比赛用球,其中标注“*”的赛事将使用红双喜球台作为比赛用台。 |